Smartbox publie son index de l’Égalité Hommes-Femmes 2024, visant à mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Cette note a été établie sur la base de 5 critères fixés par la loi Avenir professionnel. Nous avons obtenu la note globale de 70/100, décliné par indicateurs comme suit :
Smartbox Group France et TS | Points obtenus en 2024 |
---|---|
1 - L’écart de rémunération femmes-hommes | 25/40 |
2 - L’écart de taux d’augmentations individuelles entre les hommes et les femmes | 35/35 |
3 - Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | 0/15 |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10/10 |
5 - Le nombre de femmes parmi les plus gros salaires de l’entreprise | 5/10 |
Index (sur 100 points) | 70 |
Index Égalité Hommes-Femmes 2023 : 89 points obtenus.